

উদ্যোক্তা বাংলাদেশ ডেস্ক: আজ ২৭ আগস্ট ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরোর মতো মুদ্রার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হারগুলি পরিবর্তিত হতে পারে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, তাই দেশের নাগরিকদের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
| Currency | Rate (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৫২ টাকা। |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৮.৮৪ টাকা। |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৪.৭৬ টাকা। |
| AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.২০ টাকা। |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৮.৯৮ টাকা। |
| USD (ইউএস ডলার) | ১২১.৯৩ টাকা। |
| BND (ব্রুনাই ডলার) | ৯৪.৭৬ টাকা। |
| KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৮ টাকা। |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৮১ টাকা। |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৬.৮৯ টাকা। |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ২২.৫২ টাকা। |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৫০ টাকা। |
| BHD (বাহারাইনদিনার) | ৩২৪.৩৩ টাকা। |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৮.১২ টাকা। |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৭.০৫ টাকা। |
| EUR (ইউরো) | ১৪১.৮১ টাকা। |
| AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৭৯.১৪ টাকা। |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৮৯ টাকা। |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
| ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৬.৯১ টাকা। |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৪.১৫ টাকা। |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ২.৯৬ টাকা। |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৩৯ টাকা। |
সম্পাদক ও প্রকাশক: জোনায়েদ মানসুর, বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ৫৬ পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০। রেজিস্টার্ড : ২৯২ ভূইয়া পাড়া প্রধান সড়ক, খিলগাঁও, ঢাকা- ১২১৯। সম্পাদকীয়: ০১৭৮৯৪২১৪৪৪, বার্তাকক্ষ : ০১৯১৩৫৫৫৩৭১। ই-মেইল: inextpr@gmail.com , (বিজ্ঞাপন), newsuddokta@gmail.com (বার্তাকক্ষ)